Box Office Japan for August 22–23, 2009
Japan Box Office, August 22–23, 2009.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change /Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | 1 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $1,942,888 | -48.0% | 624 | -1 | $3,114 | $14,567,664 | 2 | USA |
| 2 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $1,723,973 | -50.8% | 660 | -3 | $2,612 | $75,199,313 | 6 | Unknown |
| 3 | 4 | Hachiko: A Dog’s Story | Shochiku | $1,362,347 | -39.6% | 348 | -1 | $3,915 | $13,810,558 | 3 | Unknown |
| 4 | 3 | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | Toei | $1,327,638 | -41.5% | 345 | - | $3,848 | $15,910,494 | 3 | Unknown |
| 5 | 6 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | Toho | $1,092,268 | -37.0% | 366 | - | $2,984 | $44,153,227 | 6 | Unknown |
| 6 | N | Taken | Fox | $1,062,162 | - | 239 | - | $4,444 | $1,062,162 | 1 | France |
| 7 | 5 | Amalufi: Megami no hôshû | Toho | $988,328 | -44.1% | 357 | - | $2,768 | $32,694,054 | 6 | Unknown |
| 8 | 10 | Transporter 3 | Asmik Ace | $930,756 | -21.5% | 161 | +24 | $5,781 | $3,502,789 | 3 | France |
| 9 | 11 | Samâwôzu (Summer Wars) | WB | $915,330 | -21.9% | 128 | - | $7,151 | $9,800,496 | 4 | Unknown |
| 10 | 9 | Bolt | Disney | $708,086 | -47.0% | 469 | -13 | $1,510 | $14,906,742 | 4 | USA |
| 11 | N | Animation Yattâman The Movie | Shochiku | $702,155 | - | 210 | - | $3,344 | $702,155 | 1 | Unknown |
| 12 | N | Hottarake no shima – Haruka to maho no kagami | Toho | $674,449 | - | 211 | - | $3,196 | $674,449 | 1 | Unknown |
| 13 | 7 | G.I. Joe | UIP | $576,379 | -57.4% | 382 | -3 | $1,509 | $8,872,480 | 3 | Unknown |
| 14 | 8 | Gokusen: The Movie | Toho | $553,231 | -58.7% | 409 | - | $1,353 | $33,963,369 | 7 | Unknown |
| 15 | 13 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | n/a | $477,173 | -27.2% | 118 | - | $4,044 | $36,347,110 | 9 | Unknown |
| 16 | N | Rocket Men | Sony | $465,724 | - | 104 | - | $4,478 | $783,186 | 1 | Unknown |
Random Posts
Box Office Japan for, August 15–16, 2009
Japan Box Office, August 15–16, 2009.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change /Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | N | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $3,738,793 | - | 625 | - | $5,982 | $8,638,955 | 1 | USA |
| 2 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $3,505,640 | +1.3% | 663 | -8 | $5,288 | $70,010,622 | 5 | Unknown |
| 3 | 1 | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | Toei | $2,269,561 | -54.7% | 345 | - | $6,578 | $12,526,469 | 2 | Unknown |
| 4 | 3 | Hachiko: A Dog’s Story | Shochiku | $2,256,266 | -3.6% | 349 | - | $6,465 | $9,272,433 | 2 | Unknown |
| 5 | 6 | Amalufi: Megami no hôshû | Toho | $1,768,692 | +0.7% | 357 | - | $4,954 | $29,641,425 | 5 | Unknown |
| 6 | 4 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | Toho | $1,732,939 | -18.7% | 366 | - | $4,735 | $40,631,237 | 5 | Unknown |
| 7 | 5 | G.I. Joe | UIP | $1,351,909 | -27.1% | 385 | - | $3,511 | $6,938,658 | 2 | Unknown |
| 8 | 8 | Gokusen: The Movie | Toho | $1,339,496 | +14.2% | 409 | - | $3,275 | $31,728,424 | 6 | Unknown |
| 9 | 7 | Bolt | Disney | $1,335,384 | -13.7% | 482 | -1 | $2,771 | $12,318,533 | 3 | USA |
| 10 | - | Transporter 3 | Asmik Ace | $1,184,944 | - | 137 | - | $8,649 | $1,184,944 | 2 | France |
| 11 | 9 | Samâwôzu (Summer Wars) | WB | $1,172,518 | +18.5% | 128 | +1 | $9,160 | $7,256,744 | 3 | Unknown |
| 12 | 10 | Gekijô ban Naruto: Shippûden – Hi no ishi o tsugu mono (Naruto the Movie 2009) | Toho | $830,759 | -12.9% | 266 | - | $3,123 | $7,796,864 | 3 | Unknown |
| 13 | 11 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | n/a | $655,834 | -1.7% | 118 | -1 | $5,558 | $35,095,633 | 8 | Unknown |
| 14 | 12 | He’s Just Not That Into You | WB | $308,248 | -22.7% | 166 | - | $1,857 | $3,191,585 | 3 | Germany, USA |
| 15 | 13 | Rookies: Sotsugyô | Toho | $263,076 | +7.7% | 334 | -2 | $788 | $87,999,688 | 12 | Japan |
| - | N | Cadillac Records | Sony | $39,181 | - | 5 | - | $7,836 | $39,181 | 1 | USA |
| - | - | Terminator Salvation: The Future Begins | Sony | $5,442 | -67.1% | 5 | -12 | $1,088 | $33,856,499 | 10 | USA |
| - | - | Angels & Demons | Sony | $249 | +69.4% | 1 | -2 | $249 | $34,229,580 | 14 | USA |
Random Posts
Box Office Italy for August 21–23, 2009
Italy Box Office, August 21–23, 2009.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Theaters | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | N | The Haunting in Connecticut | Lucky Red | $458,508 | - | 198 | - | $2,316 | $458,508 | 1 | USA |
| 2 | N | S. Darko | n/a | $351,906 | - | 212 | - | $1,660 | $351,906 | 1 | Unknown |
| 3 | 1 | Sex Drive | Eagle | $303,524 | -15.3% | 151 | - | $2,010 | $1,001,051 | 2 | USA |
| 4 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $227,062 | -13.3% | 359 | -118 | $632 | $25,625,362 | 6 | Unknown |
| 5 | 3 | Aliens in the Attic | Fox | $208,048 | -19.5% | 210 | +5 | $991 | $700,798 | 2 | Unknown |
| 6 | 4 | The Hangover | Warner Bros. | $120,949 | +11.3% | 93 | -15 | $1,301 | $5,413,795 | 10 | USA |
| 7 | N | Shorts | WB | $112,389 | - | 141 | - | $797 | $112,389 | 1 | Unknown |
| 8 | 5 | Ghosts of Girlfriends Past | WB | $65,200 | -1.5% | 57 | -24 | $1,144 | $2,747,681 | 8 | USA |
| 9 | 7 | Coraline | UIP | $43,178 | +25.9% | 47 | +2 | $919 | $4,957,811 | 10 | USA |
| 10 | N | I Love You Man | UIP | $42,059 | - | 49 | - | $858 | $42,059 | 1 | USA |
| 11 | 6 | Transformers: Revenge of the Fallen | UIP | $32,115 | -47.3% | 50 | -46 | $642 | $11,760,485 | 9 | USA |
| 12 | 13 | The Boat That Rocked | UIP | $28,603 | +60.5% | 31 | +9 | $923 | $1,124,271 | 11 | Germany, UK |
| 13 | 9 | Män som hatar kvinnor | BIM | $26,415 | +7.2% | 28 | -12 | $943 | $5,289,367 | 13 | Denmark, Sweden |
| 14 | 10 | Journey to the Center of the Earth | 01 Dist. | $22,120 | +5.1% | 21 | -1 | $1,053 | $11,799,111 | 32 | USA |
| 15 | 15 | My Bloody Valentine 3-D | Medusa | $19,405 | +59.2% | 13 | -1 | $1,493 | $8,781,719 | 16 | USA |