Box Office Japan for August 22–23, 2009
Japan Box Office, August 22–23, 2009.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change /Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | 1 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $1,942,888 | -48.0% | 624 | -1 | $3,114 | $14,567,664 | 2 | USA |
| 2 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $1,723,973 | -50.8% | 660 | -3 | $2,612 | $75,199,313 | 6 | Unknown |
| 3 | 4 | Hachiko: A Dog’s Story | Shochiku | $1,362,347 | -39.6% | 348 | -1 | $3,915 | $13,810,558 | 3 | Unknown |
| 4 | 3 | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | Toei | $1,327,638 | -41.5% | 345 | - | $3,848 | $15,910,494 | 3 | Unknown |
| 5 | 6 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | Toho | $1,092,268 | -37.0% | 366 | - | $2,984 | $44,153,227 | 6 | Unknown |
| 6 | N | Taken | Fox | $1,062,162 | - | 239 | - | $4,444 | $1,062,162 | 1 | France |
| 7 | 5 | Amalufi: Megami no hôshû | Toho | $988,328 | -44.1% | 357 | - | $2,768 | $32,694,054 | 6 | Unknown |
| 8 | 10 | Transporter 3 | Asmik Ace | $930,756 | -21.5% | 161 | +24 | $5,781 | $3,502,789 | 3 | France |
| 9 | 11 | Samâwôzu (Summer Wars) | WB | $915,330 | -21.9% | 128 | - | $7,151 | $9,800,496 | 4 | Unknown |
| 10 | 9 | Bolt | Disney | $708,086 | -47.0% | 469 | -13 | $1,510 | $14,906,742 | 4 | USA |
| 11 | N | Animation Yattâman The Movie | Shochiku | $702,155 | - | 210 | - | $3,344 | $702,155 | 1 | Unknown |
| 12 | N | Hottarake no shima – Haruka to maho no kagami | Toho | $674,449 | - | 211 | - | $3,196 | $674,449 | 1 | Unknown |
| 13 | 7 | G.I. Joe | UIP | $576,379 | -57.4% | 382 | -3 | $1,509 | $8,872,480 | 3 | Unknown |
| 14 | 8 | Gokusen: The Movie | Toho | $553,231 | -58.7% | 409 | - | $1,353 | $33,963,369 | 7 | Unknown |
| 15 | 13 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | n/a | $477,173 | -27.2% | 118 | - | $4,044 | $36,347,110 | 9 | Unknown |
| 16 | N | Rocket Men | Sony | $465,724 | - | 104 | - | $4,478 | $783,186 | 1 | Unknown |
Random Posts
Odler« Box Office Japan for, August 15–16, 2009
Play Me Again Vanessa (Vanessa Del Rio) (Nina Hartley) »Newer