Archive for the ‘Japan’ Category
Box Office Japan for August 22–23, 2009
Japan Box Office, August 22–23, 2009.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change /Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | 1 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $1,942,888 | -48.0% | 624 | -1 | $3,114 | $14,567,664 | 2 | USA |
| 2 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $1,723,973 | -50.8% | 660 | -3 | $2,612 | $75,199,313 | 6 | Unknown |
| 3 | 4 | Hachiko: A Dog’s Story | Shochiku | $1,362,347 | -39.6% | 348 | -1 | $3,915 | $13,810,558 | 3 | Unknown |
| 4 | 3 | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | Toei | $1,327,638 | -41.5% | 345 | - | $3,848 | $15,910,494 | 3 | Unknown |
| 5 | 6 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | Toho | $1,092,268 | -37.0% | 366 | - | $2,984 | $44,153,227 | 6 | Unknown |
| 6 | N | Taken | Fox | $1,062,162 | - | 239 | - | $4,444 | $1,062,162 | 1 | France |
| 7 | 5 | Amalufi: Megami no hôshû | Toho | $988,328 | -44.1% | 357 | - | $2,768 | $32,694,054 | 6 | Unknown |
| 8 | 10 | Transporter 3 | Asmik Ace | $930,756 | -21.5% | 161 | +24 | $5,781 | $3,502,789 | 3 | France |
| 9 | 11 | Samâwôzu (Summer Wars) | WB | $915,330 | -21.9% | 128 | - | $7,151 | $9,800,496 | 4 | Unknown |
| 10 | 9 | Bolt | Disney | $708,086 | -47.0% | 469 | -13 | $1,510 | $14,906,742 | 4 | USA |
| 11 | N | Animation Yattâman The Movie | Shochiku | $702,155 | - | 210 | - | $3,344 | $702,155 | 1 | Unknown |
| 12 | N | Hottarake no shima – Haruka to maho no kagami | Toho | $674,449 | - | 211 | - | $3,196 | $674,449 | 1 | Unknown |
| 13 | 7 | G.I. Joe | UIP | $576,379 | -57.4% | 382 | -3 | $1,509 | $8,872,480 | 3 | Unknown |
| 14 | 8 | Gokusen: The Movie | Toho | $553,231 | -58.7% | 409 | - | $1,353 | $33,963,369 | 7 | Unknown |
| 15 | 13 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | n/a | $477,173 | -27.2% | 118 | - | $4,044 | $36,347,110 | 9 | Unknown |
| 16 | N | Rocket Men | Sony | $465,724 | - | 104 | - | $4,478 | $783,186 | 1 | Unknown |
Random Posts
Box Office Japan for, August 15–16, 2009
Japan Box Office, August 15–16, 2009.
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change /Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | N | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $3,738,793 | - | 625 | - | $5,982 | $8,638,955 | 1 | USA |
| 2 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $3,505,640 | +1.3% | 663 | -8 | $5,288 | $70,010,622 | 5 | Unknown |
| 3 | 1 | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | Toei | $2,269,561 | -54.7% | 345 | - | $6,578 | $12,526,469 | 2 | Unknown |
| 4 | 3 | Hachiko: A Dog’s Story | Shochiku | $2,256,266 | -3.6% | 349 | - | $6,465 | $9,272,433 | 2 | Unknown |
| 5 | 6 | Amalufi: Megami no hôshû | Toho | $1,768,692 | +0.7% | 357 | - | $4,954 | $29,641,425 | 5 | Unknown |
| 6 | 4 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | Toho | $1,732,939 | -18.7% | 366 | - | $4,735 | $40,631,237 | 5 | Unknown |
| 7 | 5 | G.I. Joe | UIP | $1,351,909 | -27.1% | 385 | - | $3,511 | $6,938,658 | 2 | Unknown |
| 8 | 8 | Gokusen: The Movie | Toho | $1,339,496 | +14.2% | 409 | - | $3,275 | $31,728,424 | 6 | Unknown |
| 9 | 7 | Bolt | Disney | $1,335,384 | -13.7% | 482 | -1 | $2,771 | $12,318,533 | 3 | USA |
| 10 | - | Transporter 3 | Asmik Ace | $1,184,944 | - | 137 | - | $8,649 | $1,184,944 | 2 | France |
| 11 | 9 | Samâwôzu (Summer Wars) | WB | $1,172,518 | +18.5% | 128 | +1 | $9,160 | $7,256,744 | 3 | Unknown |
| 12 | 10 | Gekijô ban Naruto: Shippûden – Hi no ishi o tsugu mono (Naruto the Movie 2009) | Toho | $830,759 | -12.9% | 266 | - | $3,123 | $7,796,864 | 3 | Unknown |
| 13 | 11 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | n/a | $655,834 | -1.7% | 118 | -1 | $5,558 | $35,095,633 | 8 | Unknown |
| 14 | 12 | He’s Just Not That Into You | WB | $308,248 | -22.7% | 166 | - | $1,857 | $3,191,585 | 3 | Germany, USA |
| 15 | 13 | Rookies: Sotsugyô | Toho | $263,076 | +7.7% | 334 | -2 | $788 | $87,999,688 | 12 | Japan |
| - | N | Cadillac Records | Sony | $39,181 | - | 5 | - | $7,836 | $39,181 | 1 | USA |
| - | - | Terminator Salvation: The Future Begins | Sony | $5,442 | -67.1% | 5 | -12 | $1,088 | $33,856,499 | 10 | USA |
| - | - | Angels & Demons | Sony | $249 | +69.4% | 1 | -2 | $249 | $34,229,580 | 14 | USA |
Random Posts
Japan Box Office Results for August 8–9, 2009
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | N | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | Toei | $5,012,116 | - | 345 | - | $14,528 | $5,012,116 | 1 | Unknown |
| 2 | 1 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $3,460,485 | -38.3% | 671 | -71 | $5,157 | $58,706,707 | 4 | Unknown |
| 3 | N | Hachiko: A Dog’s Story | Shochiku | $2,340,099 | - | 349 | - | $6,705 | $2,340,099 | 1 | Unknown |
| 4 | 2 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | Toho | $2,131,149 | -31.0% | 366 | - | $5,823 | $34,114,842 | 4 | Unknown |
| 5 | - | G.I. Joe | UIP | $1,854,608 | - | 385 | - | $4,817 | $2,465,743 | -10 | Unknown |
| 6 | 3 | Amalufi: Megami no hôshû | Toho | $1,756,340 | -39.5% | 357 | - | $4,920 | $24,221,796 | 4 | Unknown |
| 7 | 4 | Bolt | Disney | $1,547,698 | -42.0% | 483 | +1 | $3,204 | $7,393,129 | 2 | USA |
| 8 | 6 | Gokusen: The Movie | Toho | $1,173,468 | -37.9% | 409 | - | $2,869 | $27,289,394 | 5 | Unknown |
| 9 | 7 | Samâwôzu (Summer Wars) | WB | $989,758 | -26.1% | 127 | - | $7,793 | $3,920,463 | 2 | Unknown |
| 10 | 5 | Gekijô ban Naruto: Shippûden – Hi no ishi o tsugu mono (Naruto the Movie 2009) | Toho | $953,909 | -52.6% | 266 | - | $3,586 | $4,885,340 | 2 | Unknown |
| 11 | 8 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | n/a | $667,390 | -32.5% | 119 | -3 | $5,608 | $33,131,913 | 7 | Unknown |
| 12 | 9 | He’s Just Not That Into You | WB | $398,648 | -46.1% | 166 | - | $2,401 | $2,066,444 | 2 | Germany, USA |
| 13 | 11 | Rookies: Sotsugyô | Toho | $244,350 | -50.1% | 336 | - | $727 | $87,151,336 | 11 | Japan |
| 14 | 10 | Tsurugidake: ten no ki | Toei | $187,251 | -70.2% | 151 | -157 | $1,240 | $25,134,437 | 9 | Unknown |
| 15 | 12 | Knowing | Toho-Towa | $172,559 | -60.3% | 311 | -3 | $555 | $10,311,799 | 5 | Australia, USA |
| - | 15 | Terminator Salvation: The Future Begins | Sony | $14,461 | -92.8% | 17 | -288 | $851 | $33,822,123 | 9 | USA |
| - | - | Rachel Getting Married | Sony | $585 | -26.6% | 1 | -2 | $585 | $348,213 | 17 | USA |
| - | - | Angels & Demons | Sony | $147 | -98.4% | 3 | -5 | $49 | $34,228,304 | 13 | USA |