Archive for the ‘Total Overseas’ Category
Total Overseas Box Office Results for August 7–9, 2009
| TW | LW | Movie | Weekend Gross | Change | Territories | Change | Gross-to-Date | Week | Production Country |
| 1 | N | G.I. Joe | $32,674,894 | - | 23 | - | $35,211,194 | 1 | Unknown |
| 2 | 1 | Harry Potter and the Half Blood Prince | $19,643,407 | -52.6% | 37 | -22 | $511,931,123 | 4 | Unknown |
| 3 | 2 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $11,537,201 | -48.2% | 35 | -27 | $547,988,934 | 6 | Unknown |
| 4 | 3 | Up | $11,016,031 | -46.0% | 11 | -13 | $92,921,264 | 11 | USA |
| 5 | 7 | Haeundae | $7,514,467 | -19.9% | 1 | - | $43,244,278 | 3 | Unknown |
| 6 | 6 | Public Enemies | $7,088,442 | -25.0% | 32 | -6 | $62,620,622 | 7 | Unknown |
| 7 | 211 | The Ugly Truth | $6,060,253 | +41,556.9% | 2 | - | $6,151,153 | 3 | Unknown |
| 8 | 4 | The Proposal | $5,708,872 | -49.9% | 25 | -17 | $91,402,468 | 117 | USA |
| 9 | 8 | The Hangover | $5,164,967 | -40.0% | 27 | -12 | $121,971,770 | 117 | USA |
| 10 | N | Gekijôban Kamen raidâ Dikeido: Ôru Raidâ tai Daishokkâ (Kamen Rider Decade the Movie: All Riders Vs. Great Shocker) | $5,012,116 | - | 1 | - | $5,012,116 | 1 | Unknown |
| 11 | 5 | G-Force | $4,583,857 | -58.5% | 8 | -8 | $23,763,186 | 3 | Unknown |
| 12 | 10 | Gukga daepyo (State Representative / Take Off / National Team) | $4,532,000 | +9.2% | 1 | - | $14,057,872 | 2 | Unknown |
| 13 | 9 | The Taking of Pelham One, Two, Three | $4,306,727 | -47.8% | 17 | -4 | $26,403,327 | 9 | UK, USA |
| 14 | - | Hachiko: A Dog’s Story | $2,340,099 | - | 1 | - | $2,340,099 | 14 | Unknown |
| 15 | 12 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | $2,131,149 | -31.0% | 1 | - | $34,114,842 | 4 | Unknown |
| 16 | N | Maria, ihm schmeckt’s nicht! | $1,923,342 | - | 2 | - | $1,923,342 | 1 | Unknown |
| 17 | 14 | Amalufi: Megami no hôshû | $1,756,340 | -39.5% | 1 | - | $24,221,796 | 4 | Unknown |
| 18 | 17 | My Sister’s Keeper | $1,581,873 | -32.0% | 6 | - | $17,480,373 | 7 | Unknown |
| 19 | 16 | Bolt | $1,548,026 | -42.0% | 2 | - | $186,549,255 | 37 | USA |
| 20 | 11 | Brüno | $1,297,887 | -63.7% | 23 | -8 | $71,293,064 | 11 | Unknown |
| 21 | N | Sibeok (A Million) | $1,217,134 | - | 1 | - | $1,631,011 | 1 | Unknown |
| 22 | 20 | Gokusen: The Movie | $1,173,468 | -37.9% | 1 | - | $27,289,394 | 5 | Unknown |
| 23 | 13 | Terminator Salvation: The Future Begins | $1,098,308 | -62.2% | 10 | -18 | $219,802,268 | 12 | USA |
| 24 | 18 | Drag Me to Hell | $1,077,473 | -48.8% | 11 | -3 | $34,521,446 | 11 | USA |
| 25 | 101 | The Orphan | $1,059,734 | +1,084.8% | 3 | +2 | $1,176,644 | 2 | Unknown |
| 26 | 50 | Coraline | $996,617 | +174.3% | 4 | -3 | $41,615,529 | 27 | USA |
| 27 | 22 | Samâwôzu (Summer Wars) | $989,758 | -26.1% | 1 | - | $3,920,463 | 2 | Unknown |
| 28 | 19 | Gekijô ban Naruto: Shippûden – Hi no ishi o tsugu mono (Naruto the Movie 2009) | $953,909 | -52.6% | 1 | - | $4,885,340 | 2 | Unknown |
| 29 | 15 | Transformers: Revenge of the Fallen | $950,596 | -67.2% | 29 | -26 | $389,486,416 | 8 | USA |
| 30 | 43 | The Haunting in Connecticut | $856,653 | +110.8% | 7 | - | $16,957,515 | 117 | USA |
Related Posts
Box Office Overseas Total for July 31–August 2, 2009
| TW | LW | Movie | Weekend Gross | Change | Territories | Change | Gross-to-Date | Week | Production Country |
| 1 | 1 | Harry Potter and the Half Blood Prince | $38,424,105 | -48.3% | 44 | -12 | $448,480,573 | 3 | Unknown |
| 2 | 2 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $20,189,914 | -42.5% | 44 | -15 | $497,655,579 | 5 | Unknown |
| 3 | 12 | Up | $15,463,814 | +529.0% | 13 | -4 | $71,562,844 | 10 | USA |
| 4 | 5 | The Proposal | $10,556,355 | +18.7% | 32 | -3 | $77,171,863 | 116 | USA |
| 5 | 24 | G-Force | $10,089,133 | +1,197.8% | 10 | +7 | $11,047,086 | 2 | Unknown |
| 6 | 6 | Haeundae | $9,385,760 | +6.9% | 1 | - | $27,952,832 | 2 | Unknown |
| 7 | 3 | Public Enemies | $8,346,636 | -10.0% | 28 | - | $48,651,278 | 6 | Unknown |
| 8 | 10 | The Taking of Pelham One, Two, Three | $8,023,868 | +173.6% | 15 | +2 | $18,352,836 | 8 | UK, USA |
| 9 | 4 | The Hangover | $6,666,446 | -27.4% | 29 | -2 | $107,839,397 | 116 | USA |
| 10 | 176 | State Representative | $4,149,426 | +19,148.6% | 1 | - | $5,622,122 | 1 | Unknown |
| 11 | 7 | Brüno | $3,316,840 | -49.5% | 27 | +1 | $63,721,853 | 10 | Unknown |
| 12 | 9 | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | $3,043,647 | -19.2% | 1 | - | $27,277,405 | 3 | Unknown |
| 13 | 43 | Terminator Salvation: The Future Begins | $2,880,680 | +744.6% | 18 | -18 | $216,727,823 | 11 | USA |
| 14 | 11 | Amalufi: Megami no hôshû | $2,860,117 | -2.2% | 1 | - | $19,129,596 | 3 | Unknown |
| 15 | 8 | Transformers: Revenge of the Fallen | $2,713,342 | -56.4% | 40 | -15 | $383,193,781 | 7 | USA |
| 16 | - | Bolt | $2,631,286 | - | 2 | - | $181,800,668 | 36 | USA |
| 17 | 27 | My Sister’s Keeper | $2,248,643 | +276.3% | 5 | +1 | $14,635,995 | 6 | Unknown |
| 18 | 15 | Drag Me to Hell | $2,048,231 | +56.5% | 14 | -2 | $32,224,366 | 10 | USA |
| 19 | - | Gekijô ban Naruto: Shippûden – Hi no ishi o tsugu mono (Naruto the Movie 2009) | $1,983,403 | - | 1 | - | $1,983,403 | - | Unknown |
| 20 | 13 | Gokusen: The Movie | $1,861,376 | -4.7% | 1 | - | $23,272,426 | 4 | Unknown |
| 21 | 23 | Ghosts of Girlfriends Past | $1,716,341 | +118.9% | 16 | -3 | $38,162,320 | 14 | USA |
| 22 | - | Samâwôzu (Summer Wars) | $1,319,520 | - | 1 | - | $1,319,520 | - | Unknown |
| 23 | 58 | Land of the Lost | $1,219,719 | +402.7% | 2 | -1 | $9,358,849 | 9 | USA |
| 24 | 181 | Meitantei Conan: Shikkoku No Chaser (Detective Conan: The Raven Chaser) | $989,654 | +4,793.0% | 2 | +1 | $37,337,784 | 16 | Japan |
| 25 | 17 | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | $974,035 | -19.5% | 1 | - | $30,794,575 | 6 | Unknown |
| 26 | 14 | Chaw | $934,976 | -44.2% | 1 | - | $8,992,786 | 3 | Unknown |
| 27 | 55 | Coco avant Chanel | $922,617 | +259.0% | 9 | +1 | $19,508,745 | 15 | France |
| 28 | 16 | Une Semaine sur deux | $861,371 | -33.8% | 2 | +1 | $2,578,848 | 2 | Unknown |
| 29 | - | Sommaren med Göran – En midsommarnattskomedi | $844,744 | - | 1 | - | $849,635 | - | Unknown |
| 30 | 19 | The Reader | $796,878 | -23.7% | 8 | -3 | $72,230,739 | 31 | Germany, USA |
| 31 | 109 | He’s Just Not That Into You | $760,305 | +1,103.6% | 2 | - | $75,515,334 | 26 | Germany, USA |
| 32 | N | Love Aaj Kal | $741,645 | - | 3 | - | $741,645 | 1 | Unknown |
Related Posts
Box Office Overseas Total for July 24–26, 2009
| TW | LW | Movie | Weekend Gross | Change | Territories | Change | Gross-to-Date | Week | Production Country |
| 1 | 1 | Harry Potter and the Half Blood Prince | $74,267,238 | -68.5% | 56 | +2 | $368,117,100 | 2 | Unknown |
| 2 | 2 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $35,129,225 | -43.3% | 59 | -43 | $456,857,026 | 4 | Unknown |
| 3 | - | Public Enemies | $9,268,620 | +94.9% | 28 | +7 | $35,734,745 | 5 | Unknown |
| 4 | - | The Hangover | $9,182,469 | +55.6% | 31 | -3 | $96,254,765 | 115 | USA |
| 5 | - | The Proposal | $8,890,278 | - | 35 | - | $61,025,586 | 115 | USA |
| 6 | N | Haeundae | $8,780,280 | - | 1 | - | $11,291,028 | 1 | Unknown |
| 7 | - | Brüno | $6,571,447 | - | 26 | - | $56,484,528 | 9 | Unknown |
| 8 | - | Transformers: Revenge of the Fallen | $6,229,180 | -56.2% | 55 | -4 | $375,478,439 | 6 | USA |
| 9 | - | Gekijô ban poketto monsutâ: Daiamondo pâru – Arceus Chokoku No Jiku He (Pokémon 12) | $3,768,976 | - | 1 | - | $18,461,964 | 2 | Unknown |
| 10 | - | The Taking of Pelham One, Two, Three | $2,933,204 | - | 13 | - | $8,953,912 | 7 | UK, USA |
| 11 | - | Amalufi: Megami no hôshû | $2,923,239 | - | 1 | - | $12,302,799 | 2 | Unknown |
| 12 | - | Up | $2,458,462 | - | 17 | - | $54,065,962 | 9 | USA |
| 13 | - | Gokusen: The Movie | $1,953,757 | - | 1 | - | $18,117,363 | 3 | Unknown |
| 14 | - | Chaw | $1,674,127 | - | 1 | - | $6,946,217 | 2 | Unknown |
| 15 | - | Drag Me to Hell | $1,308,663 | - | 16 | - | $29,418,379 | 9 | USA |
| 16 | N | Une Semaine sur deux | $1,300,947 | - | 1 | - | $1,300,947 | 1 | Unknown |
| 17 | - | Evangerion shin gekijôban: Ha (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) | $1,209,714 | - | 1 | - | $28,258,793 | 5 | Unknown |
| 18 | - | Ong bak 2 | $1,117,931 | - | 1 | - | $6,360,471 | 34 | Thailand |
| 19 | - | The Reader | $1,044,726 | - | 11 | - | $71,023,397 | 30 | Germany, USA |
| 20 | - | Hannah Montana The Movie | $917,674 | - | 22 | - | $67,922,119 | 16 | USA |
| 21 | N | Mullewapp – Freunde für immer | $810,107 | - | 1 | - | $810,107 | 1 | Unknown |
| 22 | - | Knowing | $796,890 | - | 10 | - | $93,812,506 | 115 | Australia, USA |
| 23 | - | Ghosts of Girlfriends Past | $783,967 | - | 19 | - | $36,032,279 | 13 | USA |
| 24 | N | G-Force | $777,418 | - | 3 | - | $850,827 | 1 | Unknown |
| 25 | - | Rookies: Sotsugyô | $748,804 | - | 1 | - | $83,675,401 | 9 | Japan |
| 26 | - | Angels & Demons | $606,966 | - | 32 | - | $344,468,918 | 11 | USA |
| 27 | - | My Sister’s Keeper | $597,499 | - | 4 | - | $11,430,493 | 5 | Unknown |
| 28 | - | Tsurugidake: ten no ki | $583,104 | - | 1 | - | $22,332,203 | 7 | Unknown |
| 29 | - | Monsters Vs. Aliens | $575,187 | -30.2% | 8 | - | $179,628,703 | 19 | USA |
| 30 | N | Totally Spies | $571,695 | - | 1 | - | $571,695 | 1 | Unknown |