Posts Tagged ‘France Uk’
Germany Box Office Results, August 6–9, 2009
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Theaters | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | 1 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $2,782,232 | -47.5% | 908 | - | $3,064 | $55,517,204 | 4 | Unknown |
| 2 | 2 | The Proposal | Disney | $2,279,771 | -51.0% | 610 | - | $3,737 | $8,876,621 | 2 | USA |
| 3 | N | Public Enemies | UPI | $2,213,111 | - | 395 | - | $5,603 | $2,213,111 | 1 | Unknown |
| 4 | 3 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | Fox | $2,152,002 | -41.0% | 872 | +27 | $2,468 | $72,164,823 | 6 | Unknown |
| 5 | N | Maria, ihm schmeckt’s nicht! | Constantin | $1,879,093 | - | 308 | - | $6,101 | $1,879,093 | 1 | Unknown |
| 6 | 4 | The Hangover | WB | $1,798,533 | -33.5% | 428 | - | $4,202 | $11,445,017 | 3 | USA |
| 8 | 5 | Mullewapp – Freunde für immer | Kinowelt | $267,097 | -42.7% | 447 | +5 | $598 | $2,045,364 | 3 | Unknown |
| 9 | 9 | Angels & Demons | Sony | $134,595 | -11.4% | 184 | -30 | $731 | $46,823,330 | 13 | USA |
| 10 | 7 | Transformers: Revenge of the Fallen | PPI | $133,034 | -47.9% | 222 | -85 | $599 | $20,113,862 | 7 | USA |
| 11 | 6 | Brüno | UPI | $124,524 | -59.0% | 293 | -100 | $425 | $7,038,812 | 5 | Unknown |
| 12 | 8 | Salami Aleikum | Zorro | $122,730 | -20.4% | 59 | - | $2,080 | $667,339 | - | Unknown |
| 13 | 14 | The Reader | Senator | $73,296 | -10.8% | 63 | -19 | $1,163 | $20,559,454 | 24 | Germany, USA |
| 14 | 11 | Hannah Montana The Movie | Disney | $69,088 | -36.2% | 369 | - | $187 | $10,022,711 | 10 | USA |
| 15 | 17 | Slumdog Millionaire | Prokino | $62,188 | +0.8% | 135 | - | $461 | $18,974,679 | 21 | UK, USA |
| 16 | 21 | My Bloody Valentine 3-D | Kinowelt | $45,010 | +18.7% | 46 | -1 | $978 | $2,853,623 | 12 | USA |
| 17 | 25 | Mikro eglima (Small Crime) | Neue | $39,741 | +56.3% | 33 | -8 | $1,204 | $1,135,495 | 9 | Unknown |
| 18 | 12 | Je l’aimais | Concorde | $36,393 | -63.4% | 60 | - | $607 | $189,184 | 2 | Unknown |
| 19 | 18 | State of Play | UPI | $35,757 | -36.8% | 74 | -25 | $483 | $4,447,496 | 8 | France, UK, USA |
| 20 | N | Tropa de Elite (Elite Squad) | Senator | $34,039 | - | 32 | - | $1,064 | $34,039 | 1 | Brazil |
| 21 | 22 | Gran Torino | WB | $32,605 | -12.1% | 34 | -13 | $959 | $6,301,413 | 23 | Australia, USA |
| 22 | 19 | Alle anderen | Prokino | $27,446 | -48.7% | 55 | -1 | $499 | $1,576,849 | 8 | Unknown |
| 23 | 33 | Last Chance Harvey | Concorde | $25,254 | +153.3% | 51 | +4 | $495 | $2,139,464 | 17 | UK, USA |
| 24 | 16 | Le Code a changé | Prokino | $22,687 | -63.4% | 60 | - | $378 | $594,569 | 4 | France |
| 25 | 26 | Auf Der Suche Nach Dem Gedachtnis | n/a | $20,284 | -7.5% | 35 | +4 | $580 | $406,040 | 7 | Unknown |
| 26 | 32 | Pranzo di ferragosto | Pandora | $19,294 | +65.9% | 55 | +8 | $351 | $947,157 | 15 | Italy |
| 27 | 20 | Parlez-moi de la pluie | Alamode | $17,987 | -64.3% | 40 | - | $450 | $91,377 | 2 | France |
| 28 | 15 | Mitte Ende August | Senator | $16,772 | -73.3% | 32 | -2 | $524 | $105,747 | 2 | Unknown |
| 29 | 30 | Drag Me to Hell | UPI | $13,147 | -23.9% | 36 | -12 | $365 | $2,743,384 | 9 | USA |
| 30 | 24 | Sztuczki | Kool | $10,959 | -60.7% | 29 | -3 | $378 | $147,520 | 3 | Poland |
| 31 | 27 | Bellamy | Concorde | $10,881 | -49.1% | 35 | -8 | $311 | $556,266 | 5 | France |
| 32 | 10 | Fanboys | n/a | $10,299 | -92.0% | 41 | -3 | $251 | $156,344 | 2 | USA |
| 33 | 28 | Guerilla (Che: Part Two) | Central | $9,481 | -54.2% | 32 | -9 | $296 | $121,783 | 3 | France, Spain, USA |
| 34 | 34 | Terminator Salvation: The Future Begins | Sony | $4,134 | -53.6% | 30 | -8 | $138 | $13,523,845 | 10 | USA |
Related Posts
Arab Emirates Movie Box Office Results for July 30–August 2, 2009
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change /Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | N | The Hangover | WB | $356,996 | - | 20 | - | $17,850 | $485,702 | 1 | USA |
| 2 | N | Fighting | Gulf | $173,871 | - | 20 | - | $8,694 | $218,275 | 1 | USA |
| 3 | 1 | 1000 Mabrouk (3aabal 3andakom) | Gulf | $160,851 | -62.2% | 22 | +3 | $7,311 | $795,378 | 2 | Unknown |
| 4 | - | Imagine That (formerly Nowhereland) | UIP | $149,697 | - | 20 | - | $7,485 | $208,469 | 2 | Germany, USA |
| 5 | N | Blood: The Last Vampire | Italian | $86,003 | - | 19 | - | $4,526 | $120,470 | 1 | Argentina, France, HK, Japan |
| 6 | 2 | Public Enemies | UIP | $79,183 | -76.7% | 21 | -7 | $3,771 | $548,292 | 2 | Unknown |
| 7 | 4 | G-Force | Disney | $62,867 | -56.9% | 19 | -2 | $3,309 | $316,894 | 2 | Unknown |
| 8 | 3 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $58,759 | -65.2% | 8 | -18 | $7,345 | $1,363,774 | 3 | Unknown |
| 9 | 6 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | Fox | $46,529 | -29.1% | 4 | - | $11,632 | $1,248,497 | 5 | Unknown |
| 10 | 5 | Ghosts of Girlfriends Past | Gulf | $15,586 | -77.1% | 5 | -12 | $3,117 | $411,849 | 3 | USA |
| 11 | 8 | Transformers: Revenge of the Fallen | UIP | $14,756 | -52.2% | 9 | -8 | $1,640 | $2,222,000 | 6 | USA |
| 12 | 7 | My Bloody Valentine 3-D | Gulf | $7,994 | -75.1% | 3 | -16 | $2,665 | $267,422 | 3 | USA |
| 13 | 13 | The Proposal | Disney | $6,933 | -13.1% | 1 | - | $6,933 | $880,302 | 7 | USA |
| 14 | 14 | Up | Disney | $2,902 | -11.2% | 1 | - | $2,902 | $1,010,044 | 9 | USA |
| 15 | 16 | Terminator Salvation: The Future Begins | Gulf | $1,760 | -4.2% | 1 | - | $1,760 | $1,575,787 | 11 | USA |
| 16 | 9 | The Brøken | Gulf | $1,576 | -91.8% | 1 | -7 | $1,576 | $29,859 | 2 | France, UK |
| 17 | 12 | Land of the Lost | UIP | $1,350 | -88.8% | 1 | -7 | $1,350 | $548,826 | 4 | USA |
| 18 | 15 | I Love You Man | UIP | $1,182 | -36.1% | 1 | - | $1,182 | $212,568 | 10 | USA |
| 19 | 19 | Missing Lynx (El Lince Perdido) | Gulf | $869 | -23.2% | 1 | -1 | $869 | $110,452 | 5 | Spain |
| 20 | 11 | Swing Vote | Gulf | $770 | -95.3% | 1 | -13 | $770 | $24,163 | 2 | USA |
| 21 | 20 | 17 Again | Gulf | $555 | -40.1% | 1 | - | $555 | $633,408 | 8 | USA |
Related Posts
Box Office Venezuela for July 31–August 2, 2009
| TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | Production Country |
|
| 1 | 1 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | Fox | $666,373 | -35.0% | 90 | -2 | $7,404 | $9,441,775 | 5 | Unknown |
| 2 | N | G-Force | Disney | $560,887 | - | 58 | - | $9,670 | $560,887 | 1 | Unknown |
| 3 | 2 | Harry Potter and the Half Blood Prince | WB | $505,765 | -48.8% | 82 | - | $6,168 | $5,403,671 | 3 | Unknown |
| 4 | N | State of Play | UIP | $157,716 | - | 45 | - | $3,505 | $180,619 | 1 | France, UK, USA |
| 5 | 3 | 17 Again | n/a | $115,215 | -30.0% | 18 | -2 | $6,401 | $457,096 | 2 | USA |
| 6 | 4 | Transporter 3 | n/a | $76,693 | -44.0% | 22 | -1 | $3,486 | $352,372 | 2 | France |
| 7 | N | Righteous Kill | n/a | $61,165 | - | 10 | - | $6,117 | $61,165 | 1 | USA |
| 8 | 6 | I Love You Man | UIP | $37,913 | -67.9% | 23 | -8 | $1,648 | $293,650 | 15 | USA |
| 9 | N | El Justiciero, Libertador Morales | n/a | $30,705 | - | 14 | - | $2,193 | $30,705 | 1 | Unknown |
| 10 | 7 | Up | Disney | $28,602 | -71.7% | 33 | -12 | $867 | $7,178,174 | 9 | USA |
| 11 | 5 | Transformers: Revenge of the Fallen | UIP | $25,459 | -80.3% | 17 | -10 | $1,498 | $3,999,842 | 6 | USA |
| 12 | 9 | The Last House on the Left (2009) | UIP | $17,833 | -59.8% | 13 | -11 | $1,372 | $503,142 | 4 | USA |
| 13 | 8 | El Ratón Pérez 2 | Disney | $17,296 | -74.6% | 28 | -2 | $618 | $144,660 | 2 | Argentina, Spain |
| 14 | 11 | The Other Boleyn Girl | n/a | $11,087 | -45.6% | 3 | -2 | $3,696 | $164,515 | 4 | UK, USA |
| 15 | 15 | The Secret Life of Bees | Fox | $7,789 | -15.0% | 1 | -1 | $7,789 | $30,474 | 2 | USA |
| 16 | 10 | Push | n/a | $3,346 | -90.9% | 6 | -11 | $558 | $325,103 | 17 | USA |
| 17 | 13 | The Unborn (2009) | UIP | $2,910 | -78.2% | 6 | -3 | $485 | $1,615,077 | 8 | USA |
| 18 | 18 | In Bruges | n/a | $2,852 | +15.1% | 3 | +2 | $951 | $168,442 | 116 | Belgium, UK |
| 19 | 16 | Urmel aus dem Eis | n/a | $2,500 | -71.2% | 7 | -3 | $357 | $218,721 | 6 | Germany |
| 20 | 14 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Fox | $2,053 | -79.0% | 3 | -3 | $684 | $4,372,866 | 11 | USA |
| 21 | 12 | The Wrestler | n/a | $1,770 | -89.4% | 1 | -4 | $1,770 | $75,544 | 3 | USA |
| 22 | 17 | Terminator Salvation: The Future Begins | Sony | $997 | -68.0% | 2 | -1 | $499 | $2,679,579 | 9 | USA |